Экспрес Подшипник
 О компании   Продукция   Контакты   Карта сайта 
Каталог подшипников
 
Полный каталог продукции
 
 
 
Подшипник Иностранный номер Внутрений диаметр в мм. Внешний диаметр в мм. Ширина в мм. Масса в кг.
100-л 6000 10 26 8 0.0196
1000085 618/5Y 5 11 3 0.0012
1000095 ADR.AY4 5 13 4 0.0025
1000096 ADR.AY6 6 15 5 0.004
1000098 ADR.AY8 8 19 6 0.008
1000099 ADR.AY9 9 20 6 0.008
1000805 61805 20 37 7 0.021
1000807 61807 35 47 7 0.0293
1000814 61814 70 90 10 0.136
1000821 61819MA 105 130 13 0.4
1000822-д 61822LA 110 140 16 0.538
1000824 61824 120 150 16 0.59
1000826 130 165 18 0.987
1000828-л 61828MA 140 175 18 1.07
1000832-л 160 200 20 1.49
1000836 61836 180 225 22 2.03
1000856 61856 280 350 33 9.49
1000900 61900 10 22 6 0.009
1000901 61901 12 24 6 0.0097
1000902 61902 15 28 7 0.017
1000903 61903 17 30 7 0.0179
1000904 61904 20 37 9 0.0441
1000905 61905 25 42 9 0.0418
1000906 61906 30 47 9 0.0407
1000908 61908 40 62 12 0.102
1000909 61909 45 68 12 0.121
1000911 61911 55 80 13 0.193
1000913 61913 65 90 13 0.223
1000916 61916 80 110 16 0.337
1000918-л 619018MA 90 125 18 0.74
1000919 61919 95 130 18 0.74
1000921 61921 105 145 20 0.8192
1000922-л 61922MA 110 150 20 1.077
1000924-л 61924MA 120 165 22 1.54
1000926-л 61926MA 130 180 24 1.85
1000928-л 61928MA 140 190 24 2.13
1000948-л 61948MA 240 320 38 9.6
1000956-л 61956MA 280 380 46 15
1005 135 5 19 6 0.01
1007 127 7 22 7 0.015
1008 128 8 22 7 0.015
1009 129 9 29 8 0.0231
101 6001 12 28 8 0.022
102 6002 15 32 9 0.0272
102206 UM-1206-B (RWY) 30 62 16 0.225
102208 UM-1208-B (RWY) 40 80 18 0.403
102209 UM-1209-B (RWY) 45 85 19 0.492
102210 UM-1210-B (RWY) 50 90 20 0.52
102211-м UM-1211-B (RWY) 55 100 21 0.712
102212 UM-1212-B (RWY) 60 110 22 0.9
102304-м UM-1304-TM (HYA) 20 52 15 0.168
102305 UM-1305-B (RWY) 25 62 17 0.259
102306-м UM-1306-B (RWY) 30 72 19 0.396
102307 UM-1307-B (RWY) 35 80 21 0.504
102308 UM-1308-B (RWY) 40 90 23 0.695
102313 UM-1313-B (RWY) 65 140 33 2.352
102314 UM-1214-B (RWY) 70 150 35 2.832
102316 UM-1316-B (RWY) 80 170 39 4.1
102407 N407 35 100 25 1.11
102409 N409V 45 120 29 1.778
102605 25 62 24 0.368
1027320 31320XJ2 100 215 56.5 8.79
1027336-м 534422 180 380 97 46
103 6003 17 35 10 0.0376
1032752 260 440 82 50.6
104 6004 20 42 12 0.069
105 6005 25 47 12 0.0776
106 6006 30 55 13 0.117
107 6007 35 62 14 0.165
108 6008 40 68 15 0.194
108710 50 80.5 22.8 0.414
108804 20 37 11 0.047
108810 50 97.5 32 1.033
109 6009 45 75 16 0.253
1097760 T-35160 300 500 152 142.2
10979/530-м 530 710 136 193.4
10979/710 710 950 175 445.12
1097976 T-35176 380 620 170 240
110 9010 50 80 16 0.264
111 6011 55 90 18 0.39
111313 1313K 65 140 33 2.37
111316-Л 1316K.M 80 170 39 4.63
111320 1320K 100 215 47 8.32
112 6012 60 95 18 0.404
11204 1205К+H205 20 52 15 0.223
11205 1206K+H206 25 62 16 0.348
11206 1207K+H207 30 72 17 0.461
11207 1208K+H208 35 80 18 0.591
11208 1209K+H209 40 85 19 0.689
11209 1210K+H210 45 90 20 0.9
11210 1211K+H211 50 100 21 1.044
11211 1212K+H212 55 110 22 1.24
11212 1213K+H213 60 120 23 1.6
11213 1215K+H215 65 130 25 2.1
11214 1216K+H216 70 140 26 2.55
11215 1217K+H217 75 150 28 3.13
11217-Л 1219KM+H219 85 170 32 4.51
11218-ЛК 1220KM+H220 90 180 34 5.24
11220 1222K+H222 100 200 38 7.04
113 6013 65 100 18 0.452
11305 1306K+H306 25 72 19 0.495
11306-К1 1307K+H307 30 80 21 0.685
11307 1308K+H308 35 90 23 0.889
11308 1309K+H309 40 100 25 1.21
11309 1310K+H310 45 110 27 1.48
11310 1311K+H311 50 120 29 1.48
11311 1312K+H312 55 130 31 2.37
11312 1313K+H313 60 140 33 2.84
11313 1315K+H315 65 160 37 4.38
11314 1316K+H316 70 170 39 5.37
11316 1318K+H318 80 190 43 6.98
11318 1320K+H320 90 215 47 10
11319 1321K+H321 95 225 49 12.3
11320-Л 1322KM+H322 100 240 50 14.2
113513 22213EK 65 120 31 1.59
113514 0 0 0 0
113516 22216K (NSK) 80 140 33 2.16
113517 22217K (NSK) 85 150 36 2.8
113519 0 0 0 0
113520 22220K (NSK) 100 180 46 4.98
113522 22222K (NSK) 110 200 53 7.38
113524 22224K (NSK) 120 215 58 8.65
113526 22226K (NSK) 130 230 64 10.7
113528-ан 22228K/W33 140 250 68 14.1
113530 22230K (NSK) 150 270 73 17.1
113532 22232K (NSK) 160 290 80 22
113534-амн 22234K/W33 (NSK) 170 310 86 25.8
113536 22236K (NSK) 180 320 86 27.3
113538-H 22238K/W33 (NSK) 190 340 92 36.4
113540 22240K (NSK) 200 360 98 45
113544 22244K (NSK) 220 400 108 61.3
113613-ам 0 0 0 0
113618-амн 22318K 90 190 64 9.1
113620 22320K (NSK) 100 215 73 12.7
113622 22322K (NSK) 110 240 80 17.5
113622-амн 22322K (NSK) 110 240 80 17.6
113624-амн 22324K/W33 (NSK) 120 260 86 23.2
113626 22326/W33 (NSK) 130 280 93 0
113628-амн 22328/W33 (NSK) 140 300 102 0
113630-амн 22330K/W33 (NSK) 150 320 108 0
113634-амн 22334K/W33 (NSK) 170 360 120 50.4
113636 22336K (NSK) 180 380 126 69.1
113638 22338K (NSK) 190 400 132 77.7
113640-амн 22340K (NSK) 200 420 138 91.7
114 6014 70 110 20 0.5954
114-л 70 110 20 0.733
115 6015 75 115 20 0.617
116 6016 80 125 22 0.855
116-л 80 125 22 1.02
1160304 20 52 18 0.165
1160305 25 62 21 0.28
11609 2310K+H2310 45 110 40 1.93
11611 2312K+H2312 55 130 46 3.02
116205 0 0 0 0
116304 0 0 0 0
116306 0 0 0 0
116309 0 0 0 0
116312 0 0 0 0
116314 0 0 0 0
116316 0 0 0 0
117 6017 85 130 22 0.91
117-л 6017 MA 85 130 22 1.08
117-ю 85 130 22 1.08
1176724 120 200 38 4.77
1176940 200 280 38 6.861
118 6018 90 140 24 1.2
1180304 20 52 18 0.168
1180305 25 62 21 0.28
119 6019 95 145 24 1.25
120 6020 100 150 24 1.27
1200 1200 10 30 9 0.035
1201 1201 12 32 10 0.0422
1202 1202 15 35 11 0.051
1203 1203 17 40 12 0.0757
1204 1204 20 47 14 0.119
1205 1205 25 52 15 0.144
1206 1206 30 62 16 0.225
1207 1207 35 72 17 0.318
1208 1208 40 80 18 0.412
1209 1209 45 85 19 0.488
121 6021 105 160 26 1.55
1210 1210 50 90 20 0.543
1211 1211 55 100 21 0.724
12115-е N1015T 75 115 20 0.64
1212 1212 60 110 22 0.894
1213 1213 65 120 23 1.15
1214 1214 70 125 24 1.28
1215 1215 75 130 25 1.4
1216 1216 80 140 26 1.68
1217 1217 85 150 28 2.11
1218 1218 90 160 30 2.61
122 6022 110 170 28 1.94
1220 1220 100 180 34 3.68
1220-Л 1220 MA 100 180 34 3.68
12204 NF204ECP 20 47 14 0.117
12208-л1 NF208ECP 40 80 18 0.382
1221-Л 1221 MA 105 190 36 4.64
12210-км NF210 50 90 20 0.538
12212 NF212 60 110 22 0.86
12213-км NF213 65 120 23 1.14
12218-км NF218 90 160 30 2.35
12302-л NF302 15 42 13 0.104
12307-км NF307ECP 35 80 21 0.497
12308 NF308 40 90 23 0.767
12309 NF309 45 100 25 0.888
12310-км NF310ECP 50 110 27 1.15
12311 NF311ECP 55 120 29 1.44
12312 NF312ECP 60 130 31 1.85
12315 NF315 75 160 37 3.42
12316 NF316ECP 80 170 39 4.072
12318 NF318 90 190 43 6.1
12320-м NF320 100 215 47 9
124 6024 120 180 28 2.19
12418 NF418 90 225 54 11.9
12507 N22207EC 35 72 23 0.422
126 6026 130 200 33 3.33
12609 2309EC 45 100 36 1.22
12613 2313EC 65 140 48 3.33
12736-м N1036 180 280 55 12.7
127509 32209 45 85 24.75 0.577
128 6028 140 210 33 3.53
130 6030 150 225 35 4.22
130-л 6030 MA 150 225 35 5.05
1300 1300 10 35 11 0.06
1301 1301 12 37 12 0.07
1302 1302 15 42 13 0.099
1303 1303 17 47 14 0.146
1304 1304 20 52 15 0.172
1305 1305 25 62 17 0.258
1305-Л 1305 MA 25 62 17 0.274
1306 1306 30 72 19 0.388
1307 1307 35 80 21 0.358
1308 1308 40 90 23 0.705
1309 1309 45 100 25 0.959
1309-Л 1309 MA 45 100 25 0.959
1310 1310 50 110 27 1.19
1311 1311 55 120 29 1.57
1312 1312 60 130 31 1.81
1313 1313 65 140 33 2.38
1314 1314 70 150 35 2.98
1315 1315 75 160 37 3.64
1316-Л 1316 MA 80 170 39 4.7
1317-Л 1317 MA 85 180 41 5.35
1318 1318 90 190 43 5.71
1318-Л 1318 MA 90 190 43 6.17
132 6032 160 240 38 6.4
132-л 6032 MA 160 240 38 6.4
1320 1320 100 215 47 8.44
134-л 634 MA 170 260 42 8.6
13516 0 0 0 0
13518 22220CAK+H320 90 180 46 6.69
13520 22222CAK+H322 100 200 53 9.57
13522 22224CAK+H3124 110 215 58 11.3
13523 22226CAK+H3126 115 230 64 14.56
13525 22228CAK+H3128 125 250 68 18.8
13528 22232CAK+H3132 140 290 80 30
13530-амдн 22234CAKW33+H313 150 310 86 35.2
13532-амдн 22236CAK+H3136 160 320 86 39
13534 22238CAK+H3138 170 340 92 46.7
13536 22240CAK+H3140 180 360 98 58.9
13548 22252CACK+OH3152 24 480 130 125
136-л 6036 180 280 46 11
13610 0 0 0 0
13611 22312CAK+H2312 55 130 46 3.5
13614 22316EK+H2316 70 170 58 7.74
13618 22320CAK+H2320 90 215 73 14.9
13620 22322EK+H2322 100 240 80 20.2
13622-амн 22324CAK/W33+H23 110 260 86 26.7
13628 22332CAK+H2332 140 340 114 59.3
13630-амн 22334CAK+H2334 150 360 120 69.2
13632 22336CAK+H2336 160 380 126 80
13634 22338CAK+H2338 170 400 132 92.4
13636-ам 22340CAK+H2340 180 420 138 106.1
138-л 6038 190 290 46 11.43
140-л 6040 MA 200 310 51 14.6
142220-л2 100 180 34 4.02
144-л 6044 MA 220 340 56 19.8
148-л 6048 MA 240 360 56 22.4
150212 6212ZNB 60 110 22 0.78
150308 6308ZN 40 90 23 0.659
150309 6309ZN 45 100 25 0.79
150409 6409 45 120 29 1.48
1506 2206 30 62 23 0.267
1507 2207 35 72 23 0.408
1508 2208 40 80 23 0.498
1509 2209 45 85 23 0.565
1510 2210 50 90 23 0.61
1512 2212 60 110 28 1.112
1514 0 0 0 0
1516 2215 75 130 31 1.75
1518 0 0 0 0
153516-н 22216CCK 80 140 33 2.09
153518-н 22218CCK 90 160 40 3.42
153520-н 22222E 100 180 46 4.613
153522-н 110 200 53 7.23
153524-н 22224CCK/W33 120 215 58 8.37
153526-н 22226CCK/W33 130 230 64 11.2
153528-н 22228CCK/W33 140 250 68 15
153530 150 270 96 0
153532-н 160 290 104 23.4
153611-н 22311CCK/W33 55 120 43 2.28
153612-н 22312CCK/W33 60 130 46 2.88
153614-н 22314CCK/W33 70 150 51 4.28
153615-н 22315CCK/W33 75 160 55 5.23
153616-н 22316CCK/W33 80 170 58 6.42
153618-н 22318CCK/W33 90 190 64 9.3
153620-н 22320CCK/W33 100 215 73 12.6
156-л 6056 MA 280 420 65 31.5
156704-е 616073T (FAG) 20 50 20.6 0.193
1580205 25 52 16 0.14
1580206 30 62 18 0.224
1580207 35 72 20 0.313
1580211 55 100 23 0.646
1580609 0 0 0 0
160305 6305RS1 25 62 17 0.23
1605 2305 25 62 24 0.353
1606 2306 30 72 27 0.483
1607 2307 35 80 31 0.685
160703 17 62 20 0.306
1608 2308 40 90 33 0.917
1609 2309 45 100 36 1.24
1609-Л 2309M 45 100 36 1.293
1610 2310 50 110 40 1.65
1611 2311 55 120 43 2.09
1612 2312 60 130 46 2.6
1612-Л 2312 M 60 130 46 3.065
1613 2313 65 140 48 3.21
1614 2314 70 150 51 3.92
1616 2316 75 170 58 5.95
164-л 6064 MA 320 480 74 47.3
1656248 240 440 255 174
1680204 20 52 16 0.231
1680205 25 62 18 0.34
1680206 30 72 20 0.4814
1680207 35 80 21 0.617
1680208 40 85 21 0.655
17 607 7 19 6 0.001
170311 55 120 29 1.416
170314-л 70 150 35 3.15
170412-л 412NRM 60 150 35 3.47
172-л 6072 MA 360 540 82 71.5
176208-д 40 80 18 0.439
176222-л QJ222MA 110 200 38 5.76
176314-л 70 150 35 2.77
178813-л 23413M 65 100 44 1.15
18 608 8 22 7 0.012
180101 6001-2RS 12 28 8 0.024
180102 6002-2RS 15 32 9 0.033
180103 6003-2RS 17 35 10 0.04
180104 6004-2RS 20 42 12 0.0711
180105 6005-2RS 25 74 12 0.072
180106 6006-2RS 30 55 13 0.118
180107 6007-2RS 35 62 14 0.16
180108 6008-2RS 40 68 15 0.19
180109 6009-2RS 45 75 16 0.252
180110 6010-2RS 50 80 16 0.264
180111 6011-2RS 55 90 18 0.395
180112 6012-2RS 60 95 18 0.42
180113 6013-2RS 65 100 18 0.439
180114 6014-2RS 70 110 20 0.618
180115 6015-2RS 75 115 20 0.648
180118 6018-2RS 90 140 24 0
180119 6019-2RS 95 145 24 0
180200-с17 6200-2RS/LGMT3 10 30 9 0.032
180201 6201-2RS 12 32 10 0.0375
180202 6202-2RS 15 35 11 0.045
180203 6203-2RS 17 40 12 0.068
180204-ас17 6204-2RS/LGMT3 20 47 14 0.111
180205 6205-2RS 25 52 15 0.128
180206 6206-2RS 30 62 16 0.207
180207 6207-2RS 35 72 17 0.288
180208 6208-2RS 40 80 18 0.38
180209 6209-2RS 45 85 19 0.41
180210 6210-2RS 50 90 20 0.464
180211 6211-2RS 55 100 21 0.621
180212 6212-2RS 60 110 22 0.787
180214 6214-2RS 70 125 24 0
180215 6215-2RS 75 130 25 1.2
180216 6216-2RS 80 140 26 1.41
180300 6300-2RS 10 35 11 0.053
180301 6301-2RS 12 37 12 0.0614
180302 6302-2RS 15 42 13 0.084
180303 6303 2RS 17 47 14 0.116
180304 6304 2RS 20 52 15 0.144
180305 6305 2RS 25 62 17 0.2442
180306 6306 2RS 30 72 19 0.299
180307 6307 2RS 35 80 21 0.54
180308 6308 2RS 40 90 23 0.629
180309 6309 2RS 45 100 25 0.825
180310 6310 2RS 50 110 27 1.12
180311 6311 2RS 55 120 29 1.42
180312 6312 2RS 60 130 31 1.76
180313 6313 2RS 65 140 33 2.1
180314 6314 2RS 70 150 35 2.53
180315 6315 2RS 75 160 37 3.11
180316 6316 2RS 80 170 39 3.64
180317 6317 2RS 85 180 41 0
180500 62200 2RS 10 30 14 0.0481
180501 62201 2RS 12 32 14 0.0486
180502 62202 2RS 15 35 14 0.054
180503 62203 2RS 17 40 16 0.082
180504 62204 2RS 20 47 18 0.14
180505 62205 2RS 25 52 18 0.151
180506 62206 2RS 30 62 20 0.294
180508 62208 2RS 40 80 23 0.449
180602 62302 2RS 15 42 17 0.107
180603 62303 2RS 17 47 19 0.147
180604 62304 2RS 20 52 21 0.208
180605 62305 2RS 25 62 24 0.325
180606 62306 2RS 30 72 27 0.518
180607 62307 2RS 35 80 31 0.661
180608 62308 2RS 40 90 33 0.894
180609 62309 2RS 45 100 36 1.3
180610 62310 2RS 50 110 40 1.6
180612 62312 2RS 60 130 46 2.5
180707 35 80 23 0.457
180902 16 35 14 0.539
18205 53205+U205 25 47 19 0.5101
18207 53207+U207 35 62 22 0.291
18213 53213+U213 65 100 32 0.957
18220 53220+U220 100 150 45 2.631
18224 53224+U224 120 170 46 3.32
18324 53324+U324 120 210 80 11.9
18426-л 53426M+U426 130 265 128 36.4
18886 430 570 135 112.01
2 ВО-2224-КМШ 120 215 40 5.81
2-236205-л 7205CDMA/PA9A 25 52 30 0.289
2-246111-л 55 90 36 0.888
2-3182110-к NN3010K/UPW33 50 80 23 0.426
2-3182114-к NN3014K/UP 70 110 30 1.04
2-36104-к VX20-9CE1(SNF) 20 42 12 0.0753
2-46124-е 7024ACD/P2 120 180 28 2.15
2-697817-л 140085/140140H 85 140 85 4.725
20-142320 10 215 47 0.59
20-32322-м NU322MA/C3 110 240 50 12.3
20-32417-м NU417MA/C3 85 210 52 10.1
20-42326-м NJ326ECMA/C3 130 280 58 18.6
20-42520-лм NJ2220ECMA 100 180 46 5.74
200 6200 10 30 9 0.03
2007104 32004X 20 42 15 0.101
2007105 32005X 25 47 15 0.114
2007106 32006X 30 55 17 0.172
2007107 32007X 35 62 18 0.32
2007108 32008X 40 68 19 0.278
2007109 32009X 45 75 20 0.333
2007111 32011X 55 90 23 0.541
2007112 32012X 60 95 23 0.602
2007113 32013X 65 100 23 0.62
2007114 32014X 70 110 25 0.834
2007115 32015X 75 115 25 0.909
2007116 32016X 80 125 29 1.34
2007117 32017X 85 130 29 1.34
2007118 32018X 90 140 32 1.67
2007119 32019X 95 145 32 1.75
2007120 32020X 100 150 32 1.86
2007122 32022X 110 170 38 2.9
2007124 32024X 120 180 38 3.22
2007128 32028X 140 210 45 5.046
2007138 32038X 190 290 64 14.4
2007140 32040X 200 310 70 18.5
2007144 32044X 220 340 76 22.1
2007148 32048X 240 360 76 26
2007152 32052X 260 400 87 36.5
2007405 0 0 0 0
2007406 0 0 0 0
2007407 0 0 0 0
2007408 0 0 0 0
2007913 32913 65 90 17 0.32
2007915 32915 75 105 20 0.527
2007928 32928 140 190 32 2.55
2007938 32938 190 260 45 6.54
2007952 32652 260 360 63.5 19.1
201 6201 12 32 10 0.037
202 6202 15 35 11 0.046
202-б 6202 MA 15 35 11 0.0532
203 6203 17 40 12 0.065
204 6204 20 47 14 0.107
204-б 6204 MA 20 47 14 0.144
205 6205 25 52 15 0.125
205-б 6205 MA 25 52 15 0.157
206 6206 30 62 16 0.207
206-Б 6206 MA 30 62 16 0.237
207 6207 30 72 17 0.268
207-к5 6207 35 72 17 0.278
20703 20703(RWY) 17 40 14 0.078
208 6208 40 80 18 0.35
20803-ек 20803(RWY) 17 43 15.5 0.1412
209 6209 45 85 19 0.41
209-Б1 45 85 19 0.492
2097144 32044T165X/DB42C 220 340 130 47.05
2097730-км 150 250 112 25.8
2097730-м 150 250 112 25.8
2097944 220 300 88 21.4
2097948 240 320 90 22
2097952 260 360 109 38.3
2097960 300 420 128 62.4
2097972 BT2B332831 360 480 128 74.4
210 6210 50 90 20 0.461
210-Б1 50 90 20 0.535
211 6211 55 100 21 0.601
212 6212 60 110 22 0.797
213 6213 65 120 23 0.983
214-к5 6214 70 125 24 1.08
214-л 6214 MA 70 125 24 1.43
214-ю 70 125 24 1.38
215 6215 75 130 25 1.18
216 6216 80 140 26 1.4
217 6217 85 150 28 1.8
217-б 85 150 28 2.146
218-у 90 160 30 2.15
219 6219 95 170 32 2.7
219-к 6219 95 170 32 2.69
219-л 6219 MA 95 170 32 3.32
220 6220 100 180 34 2.92
2204-Л N204MA 20 47 14 0.127
2206 N206 30 62 16 0.215
2207-КМ N207 35 72 17 0.311
2208-КМ N208 40 80 18 0.376
2209-КМ N209 45 85 19 0.479
221 6221 105 190 36 3.63
2210-КМ N210 50 90 20 0.6035
2211-КМ N211 55 100 21 0.683
2212-КМ N212 60 110 22 0.9467
2212-Л2 N212 MB 60 110 22 0.9724
2213-КМ N213 65 120 23 1.025
2214-КМ N214 70 125 24 1.13
2215-КМ N215 75 130 25 1.2
2215-М1 N215 MB 75 130 25 1.34
2216-КМ N216 80 140 26 1.49
2217-Л 85 150 28 0
2217-М N217 MB 85 150 28 2.23
2218-К2 N218 90 160 30 2.32
2218-Л1 N218MB 90 160 30 2.63
2219-КМ 0 0 0 0
222 6222 110 200 38 4.42
222-л 6222 MA 110 200 38 5.65
2220-К2 N220 100 180 34 4.022
2220-Л1 N220MB 100 180 34 4.022
2222-КМ N222 110 200 38 6
2222-М N222MPB 110 200 38 5.29
2224-КМ N224 120 215 40 5.81
2226-КМ N226 130 230 40 6.69
2226-M N226MB 130 230 40 7.42
2228-КМ N228 140 250 42 8.64
2230-М N230MB 150 270 45 11.8
2232-М N232MB 160 290 48 14.5
2234-КМ N234 170 310 52 16.7
2236-ЛМ N236MB 180 320 52 18.6
224 6224 120 215 40 5.24
224-л 6224 MA 120 215 40 6.53
226 6226 130 230 40 6.31
226-л 6226 MA 130 230 40 7.72
228-ак 6228 140 250 42 8.09
230-ак 6230 150 270 45 12.3
230-л 6230 MA 150 270 45 12.3
2305-АЕМ N305T/E 25 62 17 0.246
2306-КМ N306 30 72 19 0.379
2307-КМ N307 35 80 21 0.521
2308-КМ N308 40 90 23 0.759
2308-Л N308MB 40 90 23 0.76
2309-КМ N309 45 100 25 0.847
2310-КМ N310 50 110 27 1.11
2311-К1М N311 55 120 29 1.403
2311-М1Ш N311/Q6 55 120 29 1.57
2312-КМ N312 60 130 31 1.77
2312-Л1 N312MB 60 130 31 1.9
2313-КМ N313 65 140 33 2.4
2313-М1 N313MB 65 140 33 2.48
2314-КМ N314 70 150 35 2.64
2314-М1 N314MB 70 150 35 2.96
2315-КМ N315 75 160 37 3.36
2316-КМ N316 80 170 39 3.89
2317-АЕ 85 180 41 0
2317-К1 N317 85 180 41 4.56
2317-Л N317 85 180 41 5.11
2318-КМ N318 90 190 43 5.53
2319-КМ N319 95 200 45 7.2
2319-M N319MB 95 200 45 7.21
232-л 6232 MA 160 290 48 15
2320-КМ N320 100 215 47 7.61
2320-М N320MB 100 215 47 7.6
2322-М N322MB 110 240 50 12.2
2324-М N324MB 120 260 55 15.4
2326-М N326MB 130 280 58 18.4
234-л 6234 MA 170 310 52 15
236-л 6236 MA 180 320 52 16
238-л 6238 MA 190 340 55 23.3
2411-М N411MB 55 140 33 2.84
2413-Л N413MB 65 160 37 4.32
2416 0 0 0 0
244 6244 220 400 65 32.4
2505 N2205 25 52 18 0.19
254705-е RNA4904 25 37 17 0.056
256908-е5с17 528810A (FAG) 37 72 37 0.577
26 626 6 19 6 0.0078
260905 25 125 34 2.294
2612 N2312 60 130 46 2.54
2614 N2314 70 150 51 3.93
2615 N2315 75 160 55 4.732
26216 7216BE 80 140 26.5 1.309
2626-M N2326MB 130 280 93 29.9
264706-е 30 42 44 0.112
27 627 7 22 7 0.012
2712 60 140 51 3.5
27306 31306 30 72 20.75 0.378
27307 31307 35 80 22.75 0.557
27308 31308 40 90 25.25 0.732
27310 31310 50 110 29.25 1.23
27311 31311 55 120 31.5 1.58
27312 31312 60 130 33.5 1.89
27313 31313 65 140 36 2.4
27315 31315 75 160 40 3.45
27317 31317 85 180 44.5 4.7
2732 160 215 30 3.26
27606 32306 30 72 28.75 0.622
27607 32307 35 80 32.75 0.912
27705 31305 25 62 18.25 0.268
27706 30 72 24.5 0.472
27709 45 100 31.75 1.1
27711 0 0 0 0
27911 53.975 123.825 39.5 2.23
286805-Л 25 62 28 0.517
29 629 9 26 8 0.02
2910-Д1Т2 52 85 16 0.325
292202-Д RNU202LPA (FAG) 20 35 11 0.0372
292208 RNU208 (FAG) 50 80 18 0.285
292213 RNU213 (FAG) 79.6 120 23 0.759
29908-к1 T151W(TIM) 38.4 72.9 21.34 0.393
2ВО-32315-к1м NU315ECJ 75 160 37 3.41
2ВО-42624 NJ2324ECMA 120 260 86 23.8
2ВО-52624 NU2324ECMA+HJ232 120 260 100 25.1
2ШМ20 20 47 15 0.1912
2ШС20 20 47 15 0.185
2ШСЛ90 90 160 50 6.1
30-232315-лм NJP315ECMA 75 160 37 3.94
30-3013748-T 23152CAK/C3S1+OH 240 440 144 115.55
30-3073776-к 23180CAK/C3W33+A 380 650 200 314
30-32630-л 150 320 108 43.2
30-3538 22238CA/C3 190 340 92 37
30-3620 22320CA/C3 100 215 73 13
30-3626 22326CA/C3 130 280 93 28.9
30-42620-м 100 215 73 14
30-52732-лм 160 320 108 44.2
300 6300 10 35 11 0.049
3003122 23022 0 0 0 0
3003124-н 23024CAMB/W33 120 180 46 4.5
3003126-н 23026CAMB/W33 130 200 52 6.37
3003128-н 23028CAMB/W33 140 210 53 7
3003130-н 23030CAMB/W33 150 225 56 8.23
3003132-н 23032CAMB/W33 160 240 60 10.3
3003134-н 0 0 0 0
3003136 23036CAMB/W33 180 280 74 17.6
3003138-н 23038CAMB/W33 190 290 75 18.8
3003140-н 23040CAMB/W33 200 310 82 23
3003144-н 23044CAMB/W33 220 340 90 31
3003148-н 23048CAMB/W33 240 360 92 35.5
3003152-амн 23052CAMB 260 400 104 49.9
3003156-амн 23056CAMB 280 420 106 63
3003160-н 23060CAMB/W33 300 460 118 75.3
3003164-н 23064CAMB/W33 320 480 121 80
3003172-н 23072CAMB/W33 360 540 134 114
3003180-ан 23080CAMB/W33 400 600 148 154
3003188 23088CAMB 440 650 157 187
3003192 23092CAMB 460 680 163 215.8
3003220 23220CAMB 100 180 60.3 6.9
3003222 23222CAMB 110 200 69.8 9.9
3003264 23264CAMB 320 580 208 249
3003732 23132CAMB 160 270 86 20
3003744 23144CAMB 220 370 120 54.4
3003752 23152CAMB 260 440 144 97
3003756 23156CAMB 280 460 146 100
3003780 23180CAMB 400 650 200 271
3003792 23192CAMB 460 760 240 473
3004244 220 400 144 86.3
3004752 NU3152 260 440 144 105.8
3007205 33205 25 52 22 0.225
3007210 33210 50 90 32 0.869
3007212 33212 60 110 38 1.57
3007213 0 0 0 0
301 6301 12 37 12 0.0591
3013125 23028CAK+H3028 125 210 53 10.6
3013144 23048CAK+OH3048H 220 360 92 47.6
3013152 23056CAK+OH3056H 260 420 106 84.2
3013176 23080CACK/W33+OH 380 600 148 207
302 6302 15 42 13 0.085
303 6303 17 47 14 0.112
304 6304 20 52 15 0.143
305 6305 25 62 17 0.23
3056203 3203 17 40 17.5 0.097
3056204 3204 20 47 20.6 0.169
3056205 3205 25 52 20.6 0.195
3056206 3206 30 62 23.8 0.314
3056207 3207 35 72 27 0.445
3056208 3208 40 80 30.2 0.72
3056209-л 3209M 45 85 30.2 0.72
3056210 3210 50 90 30.2 0.724
3056211 3211B 55 100 33.3 1.06
3056212 3212 60 110 36.5 1.4
3056216 3216 80 140 44.4 2.73
3056305 3305B 25 62 25.4 0.378
3056306 3306 30 72 30.2 0.5567
3056307 3307 35 80 34.9 0.787
3056308 3308B 40 90 36.5 1.03
306 6306 30 72 19 0.342
3063180 23080CK 400 600 148 151.7
307 6307 35 80 21 0.434
3077776-ЛМ 3077776 380 620 388 472.9
3077776-M 523695 (FAG) 380 620 388 448
308 6308 40 90 23 0.64
3086304-е 3304DB.TVP 20 52 22.2 0.246
3086304-л 3304DMA 20 52 22.2 0.28
3086309 3309DMA 45 100 39.7 1.32
3086313 3313DMA 65 140 58.7 3.99
309 6309 45 100 25 0.805
310 6310 50 110 27 1.11
311 6311 55 120 29 1.35
3113128 0 0 0 0
3113136 0 0 0 0
3113156 0 0 0 0
3113164 23064K 320 480 121 81.2
3113172 23072CAK 360 540 134 111
3113188 23088K 440 650 157 181
3113776 23176CAK 380 620 194 233
312 6312 60 130 31 1.71
313 6313 65 140 33 2.11
314 6314 70 150 35 2.53
314809-х1 45 85 32.5 0.964
315 6315 75 160 37 3.02
316 6316 80 170 39 3.69
318 6318 90 190 43 5.05
319 6319 95 200 45 5.7
319-л 6319 MA 95 200 45 7.3
